王國頭銜
王國頭銜的重要性得到極大的提升。王國頭銜總計20個,升級頭銜需滿足以下3個條件:
英雄等級:以玩家背包中擁有的最高等級英雄為準
城堡總戰力:所有戰役上陣隊伍的城堡戰力之和
世界貢獻值:記錄玩家對小小王國生態做出貢獻的屬性,在遊戲內消耗TES、USDC(市場交易只計算手續費部分)都可以提升世界貢獻值。 消耗0.1USDC增加1點世界貢獻值。
每個頭銜都對應一個新的戰役地圖,所有已解鎖的戰役地圖都可以派遣英雄前往征戰。
戰役地圖的掉落加成也調整為只和當前頭銜等級掛鉤,頭銜越高,越容易獲得高品質材料。
頭銜除了對戰役玩法有掉落加成之外,在BOSS試煉和PVP競技場玩法中,對積分也有加成影響。
頭銜相關的數值設定如下:
頭銜 | 英雄等級 | 城堡總戰力 | 世界貢獻值 | 市場上架數量 | 寵物遠征數量 |
---|---|---|---|---|---|
初學者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
學徒 | 2 | 40 | 200 | 1 | 1 |
旅人 | 3 | 150 | 400 | 2 | 2 |
冒險家 | 4 | 400 | 800 | 2 | 2 |
偵查員 | 5 | 1000 | 1600 | 3 | 3 |
好鬥者 | 6 | 2000 | 3200 | 3 | 3 |
雇傭兵 | 7 | 3000 | 4800 | 4 | 4 |
決鬥者 | 8 | 5000 | 7200 | 4 | 4 |
專家 | 9 | 10000 | 10400 | 5 | 5 |
角鬥士 | 10 | 20000 | 15200 | 5 | 5 |
老兵 | 11 | 36000 | 20800 | 6 | 6 |
大師 | 12 | 60000 | 28000 | 6 | 6 |
騎士 | 13 | 90000 | 40000 | 7 | 7 |
劍聖 | 14 | 140000 | 60000 | 7 | 7 |
霸主 | 15 | 175000 | 96000 | 8 | 8 |
冠軍 | 16 | 210000 | 160000 | 8 | 8 |
帕拉丁 | 17 | 280000 | 240000 | 9 | 9 |
傳奇 | 18 | 320000 | 360000 | 9 | 9 |
不朽者 | 19 | 450000 | 520000 | 10 | 10 |
上帝 | 20 | 600000 | 800000 | 10 | 10 |
頭銜對BOSS試煉和PVP競技場的影響數值具體如下:
頭銜 | BOSS試煉積分加成 | PVP競技場積分加成 |
---|---|---|
初學者 | 0% | 0% |
學徒 | 10% | 5% |
旅人 | 15% | 7.5% |
冒險家 | 20% | 10% |
偵查員 | 25% | 12.5% |
好鬥者 | 30% | 15% |
雇傭兵 | 35% | 17.5% |
決鬥者 | 40% | 20% |
專家 | 45% | 22.5% |
角鬥士 | 50% | 25% |
老兵 | 55% | 27.5% |
大師 | 60% | 30% |
騎士 | 65% | 32.5% |
劍聖 | 70% | 35% |
霸主 | 75% | 37.5% |
冠軍 | 80% | 40% |
帕拉丁 | 85% | 42.5% |
傳奇 | 90% | 45% |
不朽者 | 95% | 47.5% |
上帝 | 100% | 50% |
Last updated